الضمان (سنة):حياة
خدمة حلول الإضاءة:الميكروسينوب ، ضوء OT
مكان المنشأ:Jiangxi ، الصين
اسم العلامة التجارية:لايت
لون:أبيض
مواصفة:G6.35
مادة:زجاج
شهادة: ce
عمر العمل (ساعة):300 ساعة
اسم المنتج:LT03032
فولتس:24 فولت
واتس:150W
قاعدة:G6.35
حياة:300 ساعة
التطبيق الرئيسي:المجهر ، ضوء OT
مرجع متقاطع:64642HLX ، FDV
التغليف والتسليم
وحدات البيع:عنصر واحد
حجم الحزمة المفردة:26x30x15 سم
وزن إجمالي واحد:1.000 كجم
نوع الحزمة:لايت أو صندوق أبيض
مهلة :
الكمية (القطع) | 1 - 10 | > 10 |
EST. الوقت (أيام) | 15 | للتفاوض |
رمز الطلب | فولت | واتس | قاعدة | وقت الحياة (HRS) | التطبيق الرئيسي | مرجع متقاطع |
LT03014 | 12 | 50 | G6.35 | 50 | microprojector | brlosram64610hlx |
LT03020 | 24 | 150 | G6.35 | 50 | المجهر ، ضوء OT | OSRAM 64640HLX |
LT03027 | 12 | 100 | G6.35 | 50 | microprojector | OSRAM 64625HLX.FCR |
LT03029 | 22.8 | 150 | G6.35 | 50 | ضوء | Guerra 6419/2A ، Berchtold CZ908-22 |
LT03030 | 22.8 | 150 | G6.35 | 300 | ضوء | Guerra 6419/2A ، Berchtold CZ908-22 |
LT03147 | 22.8 | 250 | G6.35 | 300 | microprojector | jc2-pins |
LT03032 | 24 | 150 | G6.35 | 300 | المجهر ، ضوء OT | OSRAM 64642HLX.FDV |
LT03035 | 24 | 250 | G6.35 | 50 | المجهر ، جهاز العرض | Osram 64655 HLX |
LT03042 | 36 | 400 | G6.35 | 300 | جهاز العرض | OSRAM 64663HLX ، PHILIPS7787XHP |
LT03069 | 17 | 95 | G6.35 | 1000 | وحدة الأسنان | Philips 14623 |
LT03077 | 12 | 30 | G6.35 | 50 | المجهر ، جهاز العرض | Osram 64261 ، Guerra 6520/3 |
LT03093 | 24 | 120 | G6.35 | 100 | المجهر ، وحدة الأسنان | jc2-pins |
LT03094 | 24 | 55 | G6.35 | 1000 | ضوء | Martin Ot Lights |
LT03112 | 12 | 35 | G6.35 | 1000 | ضوء | Berchtold CZ 940-12 |
LT03125 | 6 | 15 | G6.35 | 100 | المجهر ، أداة | JC6V/15W |
LT03126 | 6 | 30 | G6.35 | 100 | المجهر ، أداة | JC6V/30W |
LT03127 | 24 | 250 | G6.35 | 300 | OT Light ، جهاز العرض | Osram 64657 |
LT03128 | 24 | 275 | G6.35 | 75 | جهاز العرض | Philips 13700 FCD ، Osram HLX64656 |
LT03129 | 24 | 300 | G6.35 | 50 | جهاز العرض | USHIO KLS JC24V-300W LL |
تقرير الاختبار رقم: | 3O180718.NLTDC72 |
منتج: | مصابيح |
حامل الشهادة: | شركة Nanchang Light Technology Exploation ، Ltd. |
التحقق من: | EN 60432-1: 2000 ، EN 60432-2: 2000 ، |
EN 61547: 2009 ، EN 61000-3-2: 2014 ، | |
EN 61000-3-3: 2013 ، EN 55015: 2013+A1: 2015 | |
تاريخ إيسويل: | 2018-7-18 |